colorpoint-shorthair-1 informacija
| Veislė | colorpoint-shorthair-1 |
| Angliškai | |
| Kilmė | |
| Dydis | |
| Kailis | |
| Uodega | |
| Akys | |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | |
| Svoris | |
| Spalvos | |
| Kačiuko kaina | |
| Išlaikymas per metus |
colorpoint-shorthair-1 charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis |
Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Axtajus | Fortūna |
| 2. Almazas | Simoška |
| 3. Slavas | Runcė |
| 4. Džimis | Tima |
| 5. Apris | Agynė |
| 6. Spurgis | Ginzė |
| 7. Pankas | Alžbeta |
| 8. Kacas | Ditė |
| 9. Arisas | Franka |
| 10. Aivaras | Busa |
| 11. Aris | Ardela |
| 12. Cisko | Perla |
| 13. Mongomeris | Ditė |
| 14. Nepris | Tima |
| 15. Keksas | Arta |


