

Galimi kačių vardai: |
|
---|---|
Katinų vardai | Kačių vardai |
1. Ozas | Ada |
2. Žiugas | Alita |
3. Asikas | Špokė |
4. Čerčilis | Bagira |
5. Eris | Fibi |
6. Eris | Šeba |
7. Aikas | Kivi |
8. Dobis | Elzė |
9. Loris | Amarilpė |
10. Mikis | Arema |
11. Šrekas | Siera |
12. Simonas | Airisa |
13. Azaratas | Tima |
14. Pinkis | AzarA |
15. Borisas | Arioza |
16. Sagutis | Arza |
17. Tūtis | Franka |
18. Koma | Bulka |
19. Aktašas | Anga |
20. Arakas | Pusnė |
21. Samas | Arlieta |
22. Arčelas | Ava |
23. Verdis | Ajūra |
Rusų mėlynoji katė informacija |
|
---|---|
Veislė | Rusų mėlynoji katė |
Angliškai | Russian Blue |
Kilmė | Rusija |
Dydis | vidutinio dydžio |
Kailis | trumpo plauko |
Uodega | vidutinė uodega |
Akys | apvalios akys |
Ilgaamžiškumas | 10-16 metų |
Charakteris | aktyvus, lengvai sugyvenamas, protingas, ištikimas, žaismingas, atsipalaidavęs |
Svoris | 3.5-7 kg |
Spalvos | mėlyna, sidabrinė |
Kačiuko kaina | Vidutiniškai $400 - $600 USD |
Išlaikymas per metus | Vidutiniškai $1100 |
|
|
Rusų mėlynoji katė charakteristika |
|
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Nežinoma |
Puikus grazus tvarkingas katinas