
Manksų katės informacija
Veislė | Manksų katės |
Angliškai | Manx |
Kilmė | Meno Sala |
Dydis | vidutinio dydžio |
Kailis | vidutinio plauko |
Uodega | be uodegos |
Akys | didelės akys |
Ilgaamžiškumas | 12 -13 metų |
Charakteris | lengvai sugyvenamas, protingas, ištikimas, žaismingas, socialus |
Svoris | 5 - 5.5 kg |
Spalvos | mėlyna, ruda, kreminė, sidabrinė, šviesiai ruda |
Kačiuko kaina | Vidutiniškai $200 - $250 USD |
Išlaikymas per metus | Vidutiniškai $1150 |
Manksų katės charakteris
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Nežinoma |

Galimi kačių vardai: |
|
---|---|
Katinų vardai | Kačių vardai |
1. Rainys | Čirpa |
2. Antėjus | Atanga |
3. Aržanas | Rusnė |
4. Ogis | Alri |
5. Rajunčas | Buzė |
6. Runcius | Anta |
7. Konkolijus | Sira |
8. Simošius | Astena |
9. Verdis | Šarke |
10. Škacius | Aiva |
11. Kingas | Dafi |
12. Silvesteris | Afina |
13. Moškis | Sonia |
14. Alošas | Alūra |
15. Atrosas | Soda |