Bengalijos katės informacija
| Veislė | Bengalijos katės |
| Angliškai | Bengal |
| Kilmė | JAV |
| Dydis | vidutinio dydžio |
| Kailis | vidutinio plauko |
| Uodega | stora, smailėjanti su apvaliu galu |
| Akys | |
| Ilgaamžiškumas | 11 -12 metų |
| Charakteris | aktyvus, judrus, šeimyniškas, smalsus, gyvybingas |
| Svoris | 6 - 7 kg |
| Spalvos | juoda, ruda, kreminė, rausva |
| Kačiuko kaina | Vidutiniškai $600 - $1000 USD |
| Išlaikymas per metus | Vidutiniškai $1200 |
Bengalijos katės charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Nežinoma |

Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Ankeris | Nesa |
| 2. Cezaris | Agata |
| 3. Demonas | Sara |
| 4. Arapas | Koka |
| 5. Ozas | Kregždutė |
| 6. Aktašas | Pika |
| 7. Artis | Ava |
| 8. Vegas | Arioza |
| 9. Ališas | Deizė |
| 10. Slavas | Mėta |
| 11. Lurdis | Kalija |
| 12. Cezaris | Diva |
| 13. Mopsis | Nova |
| 14. Demonas | Aidė |
| 15. Tabakas | Nova |



(107 balsai, vidutiniškai: 4.64 iš 5)







Mano kates vardas peleda ji diena miega o nakti ira zvali mano katino akis zalios ir dar turiu viena katina jo baltas kailis ir melinos akis :)))))
Ema jurgutyte
Nusip[rkom 1.5 metuku miela bengalu katyte.Problema kad ji pradejo sisioti ant sofos ir niekas nepadeda nei purskalai ir t.t viska isbandem.ka daryti?Labai gaila bet galvojame parduoti juk iseities kitos jau neberandame….