cornish-rex-1 informacija
| Veislė | cornish-rex-1 |
| Angliškai | |
| Kilmė | |
| Dydis | |
| Kailis | |
| Uodega | |
| Akys | |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | |
| Svoris | |
| Spalvos | |
| Kačiuko kaina | |
| Išlaikymas per metus |
cornish-rex-1 charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis |
Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Arikas | Berta |
| 2. Babilonas | Nesa |
| 3. Loris | Feda |
| 4. Mongomeris | Arija |
| 5. Kirkis | Anabelė |
| 6. Murklys | Zosė |
| 7. Ozas | Aralija |
| 8. Frencis | Sira |
| 9. Šumis | Lilu |
| 10. Astonas | Sėkla |
| 11. Pikselis | Makota |
| 12. Kreizis | Dantė |
| 13. Paksas | Spurga |
| 14. Ailanas | Cilė |
| 15. Flipa | Agutė |


