cornish-rex-1 informacija
| Veislė | cornish-rex-1 |
| Angliškai | |
| Kilmė | |
| Dydis | |
| Kailis | |
| Uodega | |
| Akys | |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | |
| Svoris | |
| Spalvos | |
| Kačiuko kaina | |
| Išlaikymas per metus |
cornish-rex-1 charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis |
Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Tabakas | Anabelė |
| 2. Simonas | Tima |
| 3. Atoras | Alba |
| 4. Airas | Žoržeta |
| 5. Šumacheris | Tigriukė |
| 6. Rainis | Alva |
| 7. Aris | Makota |
| 8. Rincius | Adė |
| 9. Džimis | Asla |
| 10. Argonas | Agutė |
| 11. Frosis | Pusnė |
| 12. Mafija | Keistutė |
| 13. Arnas | Avdė |
| 14. Altas | Nova |
| 15. Šumacheris | Angara |


