Egipto Mau katės informacija
| Veislė | Egipto Mau katės |
| Angliškai | Egyptian Mau |
| Kilmė | Egiptas |
| Dydis | mažos ir vidutinės katės |
| Kailis | trumpo plauko |
| Uodega | stora, ilga uodega |
| Akys | didelės akys |
| Ilgaamžiškumas | 18 -20 metų |
| Charakteris | judrus, protingas, ištikimas, žaismingas |
| Svoris | 4-5.5 kg |
| Spalvos | juoda, mėlyna, sidabrinė |
| Kačiuko kaina | Vidutiniškai $500 - $800 USD |
| Išlaikymas per metus | Vidutiniškai $1050 |
Egipto Mau katės charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Nežinoma |
Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Mobis | Anida |
| 2. Bigis | Akai |
| 3. Bajus | Korėja |
| 4. Airatas | Sonia |
| 5. Finas | Bonita |
| 6. Mobis | Arga |
| 7. Špokas | Agė |
| 8. Artas | Pūcė |
| 9. Arčalas | Sėkla |
| 10. Cezaris | Bagira |
| 11. Ardekas | Sirena |
| 12. Axilesas | Lakė |
| 13. Arčelas | Fortūna |
| 14. Altas | Bonita |
| 15. Alkoras | Tima |




(34 balsai, vidutiniškai: 4.65 iš 5)






