colorpoint-shorthair-1 informacija
| Veislė | colorpoint-shorthair-1 |
| Angliškai | |
| Kilmė | |
| Dydis | |
| Kailis | |
| Uodega | |
| Akys | |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | |
| Svoris | |
| Spalvos | |
| Kačiuko kaina | |
| Išlaikymas per metus |
colorpoint-shorthair-1 charakteris
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prieraišumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Energingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Problemos su sveikata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugijos reiklumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su nepažystamaisiais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Žaismingumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis |
Galimi kačių vardai: |
|
|---|---|
| Katinų vardai | Kačių vardai |
| 1. Armanas | Angara |
| 2. Bonis | Aila |
| 3. Artas | Tina |
| 4. Alfas | Ava |
| 5. Paksius | Arbiela |
| 6. Pusis | Aita |
| 7. Deksteris | Koka |
| 8. Artas | Mėta |
| 9. Simulėliu | Rumpumpelė |
| 10. Mr. Magu | Fela |
| 11. Akbašas | Arienda |
| 12. Atamanas | Pelėda |
| 13. Runcis | Misė |
| 14. Ago | Mėta |
| 15. Banditas | Fisė |


